Endstand der 18. Lübecker Kinderpokalserie nach 2 Turnieren:
| 18. Serie | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Turnier 7 | Gesamt |
| Hagge Valentin | 5 | 5 | 10 | |||||
| Förthmann Jasper | 4,5 | 5 | 9,5 | |||||
| Shimanovich Boris | 6 | 3 | 9 | |||||
| Borukhson Samuel | 4,5 | 4,5 | 9 | |||||
| Ceylan Timur | 4,5 | 4 | 8,5 | |||||
| Fricke Ruben | 4 | 4,5 | 8,5 | |||||
| Delfs Gustav | 4 | 4 | 8 | |||||
| Sali Baris | 4 | 4 | 8 | |||||
| Garz Louis | 4,5 | 3 | 7,5 | |||||
| Garcia Christian Georg Faustino | 4 | 3 | 7 | |||||
| Kratkey Louis | 3 | 4 | 7 | |||||
| Egert Niilo | 2 | 5 | 7 | |||||
| Levitan Daniil | 3,5 | 3 | 6,5 | |||||
| Wachruschew Finn | 3,5 | 3 | 6,5 | |||||
| Turan Enes | 3 | 3 | 6 | |||||
| Samjit Rihan | 3 | 3 | 6 | |||||
| Megow York Sebastian | 3 | 3 | 6 | |||||
| Dannhoff Peer | 6 | 6 | ||||||
| Muradyan Bina | 2 | 3 | 5 |
Teilnehmer insgesamt: 146
Einzelturniere
18. Serie
1. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Masters: Ergebnisse
2. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Masters: Ergebnisse
17. Serie
1. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Seniors: Ergebnisse
2. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Seniors: Ergebnisse
3. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Seniors: Ergebnisse
4. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Seniors: Ergebnisse
5. Turnier
Juniors: Gemeinsames Turnier
Seniors: Ergebnisse
6. Turnier
Juniors: Gemeinsames Turnier
Seniors: Ergebnisse
7. Turnier
Juniors: Ergebnisse
Seniors: Ergebnisse